S | M | L | XL | XXL | |
Umeri | 40 | 43 | 50 | 50 | 52 |
Bust | 80 | 90 | 100 | 104 | 120 |
Talie | 72 | 80 | 90 | 96 | 110 |
Lungime | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 |
Lungime maneca | 54 | 61 | 65 | 66 | 68 |
Culoare: Galben/Portocaliu/Coral/Rust/Mustar
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.